El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 39 -comprendida entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre- se notificaron 11 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 164.319 los casos confirmados.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.492.
Semana Epidemiológica 39 (25/09/2022 al 1/10/2022) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados SE 39 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 2353 | 6875 |
Cachi | 0 | 657 | 1493 |
Cafayate | 0 | 870 | 2969 |
Capital | 7 | 39561 | 85991 |
Cerrillos | 2 | 2518 | 5769 |
Chicoana | 0 | 1360 | 3168 |
Gral. Güemes | 0 | 2408 | 5292 |
Gral. San Martín | 0 | 4440 | 11238 |
Guachipas | 0 | 205 | 493 |
Iruya | 0 | 262 | 826 |
La Caldera | 0 | 1201 | 2560 |
La Candelaria | 0 | 452 | 1028 |
La Poma | 0 | 132 | 234 |
La Viña | 0 | 574 | 1601 |
Los Andes | 0 | 591 | 1197 |
Metán | 2 | 2099 | 6098 |
Molinos | 0 | 418 | 1069 |
Orán | 0 | 5568 | 12089 |
Rivadavia | 0 | 1056 | 2616 |
Rosario de la Frontera | 0 | 1203 | 3633 |
Rosario de Lerma | 0 | 2401 | 5617 |
San Carlos | 0 | 304 | 1074 |
Santa Victoria | 0 | 615 | 1389 |
TOTAL | 11 | 71248 |
164319 |
Semana Epidemiológica 39 (25/09/2022 al 1/10/2022) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados SE 39 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 2353 | 6875 |
Cachi | 0 | 657 | 1493 |
Cafayate | 0 | 870 | 2969 |
Capital | 7 | 39561 | 85991 |
Cerrillos | 2 | 2518 | 5769 |
Chicoana | 0 | 1360 | 3168 |
Gral. Güemes | 0 | 2408 | 5292 |
Gral. San Martín | 0 | 4440 | 11238 |
Guachipas | 0 | 205 | 493 |
Iruya | 0 | 262 | 826 |
La Caldera | 0 | 1201 | 2560 |
La Candelaria | 0 | 452 | 1028 |
La Poma | 0 | 132 | 234 |
La Viña | 0 | 574 | 1601 |
Los Andes | 0 | 591 | 1197 |
Metán | 2 | 2099 | 6098 |
Molinos | 0 | 418 | 1069 |
Orán | 0 | 5568 | 12089 |
Rivadavia | 0 | 1056 | 2616 |
Rosario de la Frontera | 0 | 1203 | 3633 |
Rosario de Lerma | 0 | 2401 | 5617 |
San Carlos | 0 | 304 | 1074 |
Santa Victoria | 0 | 615 | 1389 |
TOTAL | 11 | 71248 | 164319 |
f:Salta Gob